当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 355.48 268.32 75.48%
2 2020-01 87.17 -1.26 -1.44%
3 2019-12 88.43 0.00 0.00%
4 2019-10 88.09 0.36 0.40%
5 2019-09 87.73 0.00 0.00%
6 2019-08 87.54 -0.11 -0.12%
7 2019-07 87.65 0.04 0.05%
8 2019-06 87.61 0.03 0.03%
9 2019-05 87.58 0.00 0.00%
10 2019-04 87.58 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页