当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 12.79 -58.33 -456.11%
2 2020-01 71.11 -0.56 -0.78%
3 2019-12 71.67 0.00 0.00%
4 2019-10 71.68 0.14 0.19%
5 2019-09 71.54 0.00 0.00%
6 2019-08 71.39 -0.17 -0.24%
7 2019-07 71.56 0.02 0.02%
8 2019-06 71.54 0.00 0.00%
9 2019-05 71.54 0.28 0.39%
10 2019-04 71.27 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页