当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 161.37 52.22 32.36%
2 2020-01 109.14 -0.23 -0.21%
3 2019-12 109.38 0.00 0.00%
4 2019-10 109.26 -0.14 -0.12%
5 2019-09 109.39 0.00 0.00%
6 2019-08 109.50 0.11 0.10%
7 2019-07 109.39 0.01 0.01%
8 2019-06 109.38 0.12 0.11%
9 2019-05 109.26 0.04 0.04%
10 2019-04 109.22 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页