当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 88.70 0.00 0.00%
2 2020-01 88.70 0.83 0.94%
3 2019-12 87.87 0.00 0.00%
4 2019-10 89.80 0.22 0.24%
5 2019-09 89.58 0.00 0.00%
6 2019-08 89.52 -0.04 -0.05%
7 2019-07 89.56 0.02 0.02%
8 2019-06 89.54 0.15 0.17%
9 2019-05 89.39 0.65 0.73%
10 2019-04 88.74 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页