当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 1848.58 1761.11 95.27%
2 2020-01 87.47 0.38 0.43%
3 2019-12 87.09 0.00 0.00%
4 2019-10 86.89 0.20 0.23%
5 2019-09 86.70 0.00 0.00%
6 2019-08 86.89 -0.49 -0.56%
7 2019-07 87.38 0.00 0.00%
8 2019-06 87.38 0.00 0.00%
9 2019-05 87.38 0.00 0.00%
10 2019-04 87.38 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页