当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 287.78 156.52 54.39%
2 2020-01 131.26 -6.18 -4.71%
3 2019-12 137.44 0.00 0.00%
4 2019-10 136.52 0.23 0.17%
5 2019-09 136.29 0.00 0.00%
6 2019-08 134.80 0.06 0.04%
7 2019-07 134.74 0.00 0.00%
8 2019-06 134.74 1.71 1.27%
9 2019-05 133.03 0.00 0.00%
10 2019-04 133.03 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页