当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 606.35 517.08 85.28%
2 2020-01 89.26 0.41 0.45%
3 2019-12 88.86 0.00 0.00%
4 2019-10 88.66 0.20 0.23%
5 2019-09 88.46 0.00 0.00%
6 2019-08 88.76 -0.13 -0.15%
7 2019-07 88.89 0.12 0.13%
8 2019-06 88.78 -0.10 -0.11%
9 2019-05 88.87 0.00 0.00%
10 2019-04 88.87 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页