当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 116.73 43.75 37.48%
2 2020-01 72.98 -1.64 -2.25%
3 2019-12 74.62 0.00 0.00%
4 2019-10 74.30 0.13 0.18%
5 2019-09 74.17 0.00 0.00%
6 2019-08 74.14 0.79 1.07%
7 2019-07 73.35 0.05 0.06%
8 2019-06 73.30 0.33 0.45%
9 2019-05 72.97 0.29 0.40%
10 2019-04 72.68 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页