当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 1787.55 1680.73 94.02%
2 2020-01 106.82 -2.92 -2.73%
3 2019-12 109.74 0.00 0.00%
4 2019-10 108.92 0.17 0.15%
5 2019-09 108.76 0.00 0.00%
6 2019-08 108.37 1.02 0.94%
7 2019-07 107.34 0.12 0.11%
8 2019-06 107.22 -0.07 -0.06%
9 2019-05 107.29 0.00 0.00%
10 2019-04 107.29 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页