当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 299.07 37.75 12.62%
2 2020-01 261.33 -1.06 -0.41%
3 2019-12 262.39 0.00 0.00%
4 2019-10 261.95 0.12 0.04%
5 2019-09 261.84 0.00 0.00%
6 2019-08 261.41 -0.14 -0.05%
7 2019-07 261.54 0.15 0.06%
8 2019-06 261.39 0.00 0.00%
9 2019-05 261.39 0.00 0.00%
10 2019-04 261.39 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页