当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 17.60 -60.08 -341.44%
2 2020-01 77.67 -0.05 -0.06%
3 2019-12 77.72 0.00 0.00%
4 2019-10 77.72 0.02 0.02%
5 2019-09 77.70 0.00 0.00%
6 2019-08 77.71 0.01 0.01%
7 2019-07 77.70 0.01 0.01%
8 2019-06 77.69 -0.01 -0.01%
9 2019-05 77.70 0.04 0.05%
10 2019-04 77.67 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页