当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 2271.00 2053.89 90.44%
2 2020-01 217.11 -8.33 -3.84%
3 2019-12 225.44 0.00 0.00%
4 2019-10 221.56 1.67 0.75%
5 2019-09 219.89 0.00 0.00%
6 2019-08 216.33 0.56 0.26%
7 2019-07 215.78 1.33 0.62%
8 2019-06 214.44 1.67 0.78%
9 2019-05 212.78 0.00 0.00%
10 2019-04 212.78 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页