当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 1021.03 869.84 85.19%
2 2020-01 151.19 -11.11 -7.35%
3 2019-12 162.30 0.00 0.00%
4 2019-10 161.11 3.17 1.97%
5 2019-09 157.94 0.00 0.00%
6 2019-08 156.75 4.37 2.78%
7 2019-07 152.38 0.00 0.00%
8 2019-06 152.38 0.00 0.00%
9 2019-05 152.38 0.00 0.00%
10 2019-04 152.38 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页