当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 618.16 515.75 83.43%
2 2020-01 102.41 -2.32 -2.27%
3 2019-12 104.73 0.00 0.00%
4 2019-10 104.53 0.70 0.67%
5 2019-09 103.83 0.00 0.00%
6 2019-08 103.64 -0.24 -0.23%
7 2019-07 103.88 0.38 0.36%
8 2019-06 103.50 0.40 0.38%
9 2019-05 103.10 0.00 0.00%
10 2019-04 103.10 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页