当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 36.47 -11.55 -31.66%
2 2020-01 48.01 0.31 0.65%
3 2019-12 47.70 0.00 0.00%
4 2019-10 47.62 0.02 0.05%
5 2019-09 47.60 0.00 0.00%
6 2019-08 47.49 -0.09 -0.19%
7 2019-07 47.58 0.01 0.01%
8 2019-06 47.58 -0.13 -0.28%
9 2019-05 47.71 -0.11 -0.23%
10 2019-04 47.82 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页