当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 128.02 48.65 38.00%
2 2020-01 79.37 4.42 5.57%
3 2019-12 74.95 0.00 0.00%
4 2019-10 75.20 0.25 0.33%
5 2019-09 74.95 0.00 0.00%
6 2019-08 74.90 -5.01 -6.68%
7 2019-07 79.90 0.00 0.00%
8 2019-06 79.90 0.00 0.00%
9 2019-05 79.90 0.23 0.29%
10 2019-04 79.67 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页