当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 79.71 8.41 10.55%
2 2020-01 71.30 -5.77 -8.09%
3 2019-12 77.07 0.00 0.00%
4 2019-10 77.04 5.56 7.21%
5 2019-09 71.48 0.00 0.00%
6 2019-08 71.44 0.04 0.05%
7 2019-07 71.40 -0.01 -0.02%
8 2019-06 71.41 -0.02 -0.03%
9 2019-05 71.44 0.11 0.15%
10 2019-04 71.33 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页