当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 166.56 51.33 30.82%
2 2020-01 115.23 -6.08 -5.28%
3 2019-12 121.31 0.00 0.00%
4 2019-10 117.59 0.33 0.28%
5 2019-09 117.26 0.00 0.00%
6 2019-08 116.39 0.02 0.02%
7 2019-07 116.37 0.13 0.11%
8 2019-06 116.25 0.86 0.74%
9 2019-05 115.39 0.00 0.00%
10 2019-04 115.39 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页