当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 252.97 154.92 61.24%
2 2020-01 98.05 0.19 0.20%
3 2019-12 97.86 0.00 0.00%
4 2019-10 97.91 0.14 0.14%
5 2019-09 97.77 0.00 0.00%
6 2019-08 97.41 -2.04 -2.09%
7 2019-07 99.45 0.13 0.13%
8 2019-06 99.32 0.10 0.10%
9 2019-05 99.22 0.68 0.69%
10 2019-04 98.54 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页