当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 2351.55 2301.89 97.89%
2 2020-01 49.65 -1.68 -3.39%
3 2019-12 51.34 0.00 0.00%
4 2019-10 50.79 0.05 0.11%
5 2019-09 50.73 0.00 0.00%
6 2019-08 50.73 0.98 1.93%
7 2019-07 49.75 0.01 0.01%
8 2019-06 49.75 0.07 0.14%
9 2019-05 49.68 0.57 1.15%
10 2019-04 49.11 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页