当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 2416.21 2322.07 96.10%
2 2020-01 94.13 -2.32 -2.47%
3 2019-12 96.46 0.00 0.00%
4 2019-10 95.94 0.51 0.53%
5 2019-09 95.43 0.00 0.00%
6 2019-08 95.01 0.40 0.42%
7 2019-07 94.60 0.00 0.00%
8 2019-06 94.61 -0.04 -0.04%
9 2019-05 94.65 0.04 0.04%
10 2019-04 94.61 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页