当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 1194.78 1073.10 89.82%
2 2020-01 121.68 -2.98 -2.45%
3 2019-12 124.66 0.00 0.00%
4 2019-10 123.80 0.43 0.35%
5 2019-09 123.37 0.00 0.00%
6 2019-08 122.77 -0.45 -0.37%
7 2019-07 123.22 0.02 0.02%
8 2019-06 123.20 0.24 0.20%
9 2019-05 122.96 0.80 0.65%
10 2019-04 122.17 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页