当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 584.81 492.76 84.26%
2 2020-01 92.06 -1.09 -1.18%
3 2019-12 93.15 0.00 0.00%
4 2019-10 92.79 0.19 0.20%
5 2019-09 92.61 0.00 0.00%
6 2019-08 92.26 -0.01 -0.01%
7 2019-07 92.26 0.01 0.01%
8 2019-06 92.26 0.24 0.26%
9 2019-05 92.02 0.02 0.02%
10 2019-04 92.00 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页