当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 603.69 494.28 81.88%
2 2020-01 109.41 -0.43 -0.39%
3 2019-12 109.84 0.00 0.00%
4 2019-10 109.62 0.33 0.30%
5 2019-09 109.29 0.00 0.00%
6 2019-08 109.85 0.20 0.18%
7 2019-07 109.65 0.04 0.04%
8 2019-06 109.61 0.03 0.03%
9 2019-05 109.58 0.34 0.31%
10 2019-04 109.24 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页