当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 643.46 530.65 82.47%
2 2020-01 112.81 -2.22 -1.97%
3 2019-12 115.03 0.00 0.00%
4 2019-10 114.66 0.31 0.27%
5 2019-09 114.35 0.00 0.00%
6 2019-08 113.89 0.55 0.48%
7 2019-07 113.34 0.38 0.34%
8 2019-06 112.96 0.00 0.00%
9 2019-05 112.96 0.11 0.10%
10 2019-04 112.84 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页