当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 12.09 -96.57 -798.49%
2 2020-01 108.66 0.24 0.22%
3 2019-12 108.42 0.00 0.00%
4 2019-10 108.41 -0.15 -0.13%
5 2019-09 108.56 0.00 0.00%
6 2019-08 108.41 -0.54 -0.50%
7 2019-07 108.96 0.26 0.24%
8 2019-06 108.70 0.00 0.00%
9 2019-05 108.70 0.00 0.00%
10 2019-04 108.70 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页