当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2013-05 101.55 3.34 3.29%
2 2013-04 98.21 1.48 1.51%
3 2013-03 96.73 2.97 3.08%
4 2013-02 93.76 0.47 0.50%
5 2013-01 93.29 0.37 0.40%
6 2012-12 92.91 -5.54 -5.97%
7 2012-11 98.46 3.34 3.39%
8 2012-10 95.12 -2.70 -2.84%
9 2012-09 97.82 -2.17 -2.22%
10 2012-08 99.99 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第9页/共9页首页上一页1...89末页