当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 70.29 -5.85 -8.32%
2 2020-01 76.14 0.14 0.19%
3 2019-12 76.00 0.00 0.00%
4 2019-10 75.70 0.27 0.36%
5 2019-09 75.42 0.00 0.00%
6 2019-08 76.48 -0.31 -0.41%
7 2019-07 76.79 0.09 0.12%
8 2019-06 76.69 0.09 0.12%
9 2019-05 76.60 0.16 0.21%
10 2019-04 76.44 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页