当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 83.56 -5.10 -6.10%
2 2020-01 88.66 -0.27 -0.31%
3 2019-12 88.93 0.00 0.00%
4 2019-10 88.64 0.23 0.26%
5 2019-09 88.41 0.00 0.00%
6 2019-08 88.66 -0.22 -0.25%
7 2019-07 88.88 0.08 0.09%
8 2019-06 88.80 0.00 0.00%
9 2019-05 88.80 0.13 0.15%
10 2019-04 88.67 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页