当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2019-03 409.68 0.00 0.00%
2 2019-02 409.68 0.00 0.00%
3 2019-01 409.87 0.00 0.00%
4 2018-12 409.42 -0.97 -0.24%
5 2018-11 410.39 0.45 0.11%
6 2018-10 409.94 0.71 0.17%
7 2018-09 409.22 0.71 0.17%
8 2018-08 408.51 0.71 0.17%
9 2018-07 407.79 0.45 0.11%
10 2018-06 407.34 0.71 0.18%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第2页/共9页首页上一页123...9下一页末页