当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 346.36 -63.05 -18.20%
2 2020-01 409.42 -0.71 -0.17%
3 2019-12 410.13 0.00 0.00%
4 2019-10 409.42 -0.71 -0.17%
5 2019-09 410.13 0.00 0.00%
6 2019-08 410.84 0.71 0.17%
7 2019-07 410.13 0.00 0.00%
8 2019-06 410.13 0.00 0.00%
9 2019-05 410.13 0.00 0.00%
10 2019-04 410.13 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页