当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 823.04 721.31 87.64%
2 2020-01 101.73 -3.15 -3.10%
3 2019-12 104.88 0.00 0.00%
4 2019-10 104.17 0.71 0.69%
5 2019-09 103.45 0.00 0.00%
6 2019-08 102.32 -0.83 -0.81%
7 2019-07 103.15 0.00 0.00%
8 2019-06 103.15 0.00 0.00%
9 2019-05 103.15 0.00 0.00%
10 2019-04 103.15 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页