当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 983.12 797.57 81.13%
2 2020-01 185.55 1.02 0.55%
3 2019-12 184.53 0.00 0.00%
4 2019-10 185.04 0.51 0.28%
5 2019-09 184.53 0.00 0.00%
6 2019-08 183.53 -3.02 -1.65%
7 2019-07 186.55 0.00 0.00%
8 2019-06 186.55 0.00 0.00%
9 2019-05 186.55 0.00 0.00%
10 2019-04 186.55 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页