当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 696.07 607.93 87.34%
2 2020-01 88.15 -5.78 -6.55%
3 2019-12 93.93 0.00 0.00%
4 2019-10 92.74 1.11 1.20%
5 2019-09 91.63 0.00 0.00%
6 2019-08 90.96 2.07 2.28%
7 2019-07 88.89 0.00 0.00%
8 2019-06 88.89 0.00 0.00%
9 2019-05 88.89 0.74 0.83%
10 2019-04 88.15 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页