当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 549.08 474.41 86.40%
2 2020-01 74.67 -6.10 -8.17%
3 2019-12 80.77 0.00 0.00%
4 2019-10 79.46 1.31 1.64%
5 2019-09 78.16 0.00 0.00%
6 2019-08 77.46 2.70 3.48%
7 2019-07 74.77 -0.69 -0.93%
8 2019-06 75.46 0.00 0.00%
9 2019-05 75.46 0.00 0.00%
10 2019-04 75.46 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页