当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 575.58 456.21 79.26%
2 2020-01 119.36 -3.74 -3.13%
3 2019-12 123.10 0.00 0.00%
4 2019-10 121.96 1.14 0.93%
5 2019-09 120.82 0.00 0.00%
6 2019-08 120.47 2.00 1.66%
7 2019-07 118.47 0.00 0.00%
8 2019-06 118.47 0.00 0.00%
9 2019-05 118.47 0.00 0.00%
10 2019-04 118.47 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页