当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 244.64 168.98 69.07%
2 2020-01 75.66 -3.43 -4.53%
3 2019-12 79.08 0.00 0.00%
4 2019-10 78.77 0.31 0.39%
5 2019-09 78.47 0.00 0.00%
6 2019-08 78.16 1.40 1.79%
7 2019-07 76.76 0.00 0.00%
8 2019-06 76.76 0.85 1.11%
9 2019-05 75.90 0.56 0.73%
10 2019-04 75.35 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页