当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 152.04 106.29 69.91%
2 2020-01 45.75 -6.22 -13.59%
3 2019-12 51.97 0.00 0.00%
4 2019-10 50.98 1.13 2.22%
5 2019-09 49.85 0.00 0.00%
6 2019-08 48.47 0.00 0.00%
7 2019-07 48.47 0.00 0.00%
8 2019-06 48.47 0.00 0.00%
9 2019-05 48.47 -0.25 -0.51%
10 2019-04 48.71 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页