当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 221.70 119.59 53.94%
2 2020-01 102.11 -4.28 -4.19%
3 2019-12 106.39 0.00 0.00%
4 2019-10 105.95 1.16 1.10%
5 2019-09 104.79 0.00 0.00%
6 2019-08 104.35 -0.79 -0.75%
7 2019-07 105.13 0.51 0.49%
8 2019-06 104.62 0.00 0.00%
9 2019-05 104.62 0.30 0.29%
10 2019-04 104.32 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页