当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2014-12 66.61 0.00 0.00%
2 2014-11 66.61 -1.67 -2.51%
3 2014-10 68.29 -1.11 -1.63%
4 2014-09 69.40 -7.22 -10.41%
5 2014-08 76.62 1.72 2.24%
6 2014-07 74.91 0.02 0.03%
7 2014-06 74.89 0.56 0.74%
8 2014-05 74.33 0.25 0.34%
9 2014-04 74.08 0.64 0.87%
10 2014-03 73.44 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第7页/共9页首页上一页1...6789下一页末页