当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 60.88 -3.58 -5.88%
2 2020-01 64.46 20.65 32.04%
3 2019-12 43.80 0.00 0.00%
4 2019-10 43.75 0.04 0.09%
5 2019-09 43.71 0.00 0.00%
6 2019-08 43.71 0.00 0.00%
7 2019-07 43.71 0.00 0.00%
8 2019-06 43.71 -20.79 -47.56%
9 2019-05 64.50 0.06 0.09%
10 2019-04 64.44 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页