当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 72.94 -5.23 -7.17%
2 2020-01 78.17 -0.20 -0.25%
3 2019-12 78.37 0.00 0.00%
4 2019-10 78.37 0.00 0.00%
5 2019-09 78.37 0.00 0.00%
6 2019-08 78.37 -0.05 -0.06%
7 2019-07 78.42 0.05 0.06%
8 2019-06 78.37 0.05 0.06%
9 2019-05 78.33 0.04 0.06%
10 2019-04 78.28 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页