当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2015-10 60.78 -0.38 -0.63%
2 2015-09 61.16 0.55 0.91%
3 2015-08 60.61 -1.11 -1.83%
4 2015-07 61.72 -1.37 -2.21%
5 2015-06 63.08 0.69 1.10%
6 2015-05 62.39 0.39 0.62%
7 2015-04 62.00 -0.80 -1.30%
8 2015-03 62.80 0.04 0.06%
9 2015-02 62.76 -0.94 -1.50%
10 2015-01 63.70 -2.91 -4.57%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第6页/共9页首页上一页1...567...9下一页末页