当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 321.01 225.42 70.22%
2 2020-01 95.59 -1.18 -1.24%
3 2019-12 96.77 0.00 0.00%
4 2019-10 96.52 0.13 0.13%
5 2019-09 96.39 0.00 0.00%
6 2019-08 96.36 0.42 0.44%
7 2019-07 95.94 0.03 0.04%
8 2019-06 95.90 0.06 0.07%
9 2019-05 95.84 0.25 0.26%
10 2019-04 95.59 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页