当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 518.31 398.64 76.91%
2 2020-01 119.67 -0.62 -0.51%
3 2019-12 120.28 0.00 0.00%
4 2019-10 120.01 0.25 0.21%
5 2019-09 119.75 0.00 0.00%
6 2019-08 120.54 0.29 0.24%
7 2019-07 120.25 0.20 0.16%
8 2019-06 120.05 0.04 0.03%
9 2019-05 120.02 0.14 0.11%
10 2019-04 119.88 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页