当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 483.37 370.98 76.75%
2 2020-01 112.39 1.32 1.17%
3 2019-12 111.07 0.00 0.00%
4 2019-10 110.77 -2.14 -1.93%
5 2019-09 112.91 0.00 0.00%
6 2019-08 112.91 0.22 0.20%
7 2019-07 112.69 0.00 0.00%
8 2019-06 112.69 -0.05 -0.05%
9 2019-05 112.74 0.13 0.11%
10 2019-04 112.61 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页