当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 233.23 145.43 62.35%
2 2020-01 87.80 -1.61 -1.83%
3 2019-12 89.41 0.00 0.00%
4 2019-10 89.17 0.12 0.13%
5 2019-09 89.06 0.00 0.00%
6 2019-08 88.85 0.48 0.54%
7 2019-07 88.37 0.03 0.03%
8 2019-06 88.34 0.01 0.02%
9 2019-05 88.32 0.32 0.37%
10 2019-04 88.00 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页