当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2014-03 85.41 3.88 4.54%
2 2014-02 81.53 -3.88 -4.75%
3 2014-01 85.41 0.96 1.13%
4 2013-12 84.45 -0.36 -0.43%
5 2013-11 84.80 -0.60 -0.71%
6 2013-10 85.41 7.41 8.67%
7 2013-09 78.00 -17.00 -21.79%
8 2013-08 95.00 20.00 21.05%
9 2013-07 75.00 -15.00 -20.00%
10 2013-06 90.00 15.00 16.67%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第8页/共9页首页上一页1...789末页