当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 116.07 6.04 5.20%
2 2020-01 110.04 -1.55 -1.41%
3 2019-12 111.58 0.00 0.00%
4 2019-10 111.19 0.40 0.36%
5 2019-09 110.79 0.00 0.00%
6 2019-08 110.47 -0.35 -0.32%
7 2019-07 110.82 0.35 0.32%
8 2019-06 110.47 0.00 0.00%
9 2019-05 110.47 0.35 0.32%
10 2019-04 110.12 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页