当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 93.11 13.52 14.52%
2 2020-01 79.59 -3.20 -4.02%
3 2019-12 82.79 0.00 0.00%
4 2019-10 82.32 0.47 0.57%
5 2019-09 81.85 0.00 0.00%
6 2019-08 81.38 0.47 0.58%
7 2019-07 80.91 0.00 0.00%
8 2019-06 80.91 0.42 0.52%
9 2019-05 80.49 0.52 0.65%
10 2019-04 79.97 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页